2022年に行われた介護報酬改定で、従来の処遇改善に加えて新たに、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。
この記事では、新設された介護職員等ベースアップ等支援加算について、計算方法を具体的な例を用いて分かりやすく解説します。
目次
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、2022年度の臨時介護報酬改定で、介護職員の処遇改善のために新たに創設された加算です。
介護職員等ベースアップ等支援加算によって、介護職員1人あたりの収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げられます。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、以下の要件をすべて満たすことが求められます。
・介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定していること
・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を作成し、その内容をすべての職員に周知し、都道府県知事等に届け出ていること
・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額を上回る賃金改善(※)を実施すること
・賃金改善額の3分の2以上は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」に充てる賃金改善を実施すること
・事業年度ごとに介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を作成し、都道府県知事等に報告すること
ここでは介護職員等ベースアップ等支援加算の計算方法について詳しく解説します。
介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数は、基本報酬から加算と減算(介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を除く)をした単位数に加算率を掛け合わせることで算出できます。
介護職員等ベースアップ等支援加算のサービス区分ごとの加算率は以下の通りです。
サービス区分 | 加算率 |
訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 2.4% |
(介護予防)訪問入浴介護 通所介護 地域密着型通所介護 | 1.1% |
(介護予防)通所リハビリテーション | 1.0% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.5% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 2.3% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 1.7% |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (介護予防)短期入所生活介護 | 1.6% |
介護老人保健施設 (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 0.8% |
介護療養型医療施設 (介護予防)短期入所療養介護(病院等) 介護医療院 (介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 0.5% |
訪問介護の場合だと加算率は2.4%なので、以下のような計算式となります。
(基本報酬+処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算)×2.4%
=介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数
訪問介護の処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算には以下のような項目があります。
項目 | 区分 | 単位 |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき100単位 | |
初回加算 | 1月につき200単位 | |
深夜加算 | 所定単位数の50% | |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 1月につき100単位 |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | |
認知症専門ケア加算〈新設〉 | (Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
特別地域訪問介護加算 | 所定単位数の15% | |
2名体制加算 | 所定単位数の200% | |
夜間・早朝加算 | 所定単位数の25% | |
共生型訪問介護を行う場合 (減算) | 所定単位数の70%または93%で算定 | |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
通所介護の場合だと加算率は1.1%なので、以下のような計算式となります。
(基本報酬+処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算)×1.1%
=介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数
通所介護の処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算には以下のような項目があります。
項目 | 区分 | 単位 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ) | 1月につき30単位を加算〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算〈新設〉 | |
(Ⅲ) | 1月につき3単位を加算 | |
栄養アセスメント加算〈新設〉 | 1月につき50単位を加算 | |
栄養改善加算 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | |
科学的介護推進体制加算〈新設〉 | 1月につき40単位を加算 | |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)イ | 1日につき56単位を加算 |
(Ⅰ)ロ | 1日につき85単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算〈新設〉 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算(3月以内2回まで)〈新設〉 | |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 1回につき22単位を加算〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1回につき12単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 1月につき100単位〈新設〉(3月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位を加算 | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45単位を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | |
入浴介助加算 | (Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき55単位を加算〈新設〉 | |
認知症加算 | 1日につき60単位を加算 | |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70%で算定 | |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 | |
2時間以上3時間未満の減算 | 所定単位数の70%で算定 | |
送迎減算 | 片道につき47単位を減算 | |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 |
介護老人福祉施設の場合だと加算率は1.6%なので、以下のような計算式となります。
(基本報酬+処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算)×1.6%
=介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数
介護老人福祉施設の処遇改善加算または特定処遇改善加算以外の加算減算には以下のような項目があります。
項目 | 区分 | 単位 |
安全対策体制加算〈新設〉 | 1回につき20単位を加算 | |
ADL維持等加算〈新設〉 | (Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | |
栄養マネジメント強化加算〈新設〉 | 1日につき11単位を加算 | |
外泊時在宅サービス利用費用 | 所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) | |
外泊時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) | |
科学的介護推進体制加算〈新設〉 | (Ⅰ) | 1月につき40単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき50単位を加算 | |
経口維持加算 | (Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | |
経口移行加算 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき110単位を加算〈新設〉 | |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算〈新設〉 | |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 1日につき22単位を加算〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | |
再入所時栄養連携加算 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) | |
在宅・入所相互利用加算 | 1日につき40単位を加算 | |
在宅復帰支援機能加算 | 1日につき40単位を加算 | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | |
障害者生活支援体制加算 | (Ⅰ) | 1日につき26単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき41単位を加算 | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 1月につき3単位を加算〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1月につき13単位を加算〈新設〉 | |
(Ⅲ) | 1月につき10単位を加算(3月に1回限度) | |
褥瘡マネジメント加算 | 1日につき120単位を加算 | |
準ユニットケア加算 | 1日につき5単位を加算 | |
常勤医師配置加算 | 1日につき25単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 1月につき100単位を加算(3月に1回限度)〈新設〉 |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 | |
精神科医師による療養指導 | 1日につき5単位を加算 | |
自立支援促進加算〈新設〉 | 1月につき300単位を加算 | |
自立支援促進加算〈新設〉 | 400単位を加算(1回限度) | |
日常生活継続支援加算 | (Ⅰイ) | 1日につき36単位を加算 |
(Ⅱロ) | 1日につき46単位を加算 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
配置医師緊急時対応加算 | 早朝・夜間:1回につき650単位を加算 | |
深夜:1回につき1300単位を加算 | ||
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) | |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 | |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97% | |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70% | |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% | |
ユニットケアにおける体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 | |
安全管理体制未実施減算〈新設〉 | 1日につき5単位を減算 | |
栄養管理の基準を満たさない場合〈新設〉 | 1日につき14単位を減算 |
今回は介護職員等ベースアップ等支援加算の計算方法について解説してきました。
介護職員等ベースアップ等支援加算の計算方法は少し難しいので、ぜひ今回の記事を参考にして、正しく算定できるようにしてください。
参考:厚生労働省