 
                  令和6年4月に介護報酬改定があり、それに伴い介護給付費単位数等サービスコード表も改定されました。
今回の記事では、通所介護のサービスコードの見方とサービスコードを表形式で分かりやすく紹介します。
目次
サービスコードの正式名称は、「介護給付費単位数サービスコード」といいます。
このサービスコードとは、介護給付費明細書やサービス利用表等に記載される6桁の数字で表されるコードのことです。
サービスコードは、サービスの種類コード2桁とサービス項目コード4桁の計6桁から構成されています。サービス内容の構成として、通所介護施設の規模や利用時間、介護度などによってコードが決まっています。
本記事で紹介する通所介護のサービス種類コードは「15」です。サービス項目コードはサービスの提供内容ごとに定められており、例えば通常規模型通所介護施設で、要介護1の方が5時間利用した場合、後半部分の4桁が「2341」となります。
また、それ以外にも、加算や減算用のコードがあることにも注意が必要です。例えば、延長・口腔機能向上・入浴介助などを実施した場合には加算用のコードがあります。逆に、施設の定員を超過して利用者を受け入れている場合や、厚労省で定められている介護職や看護師などの人員基準を満たしていない場合の減算に対するコードもあります。
| 項目 | 略称 | 算定項目 | 単位数 | ||||
| 2141 | 通所介護Ⅰ | 通常規模型 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 272 | ||
| 2142 | 通所介護Ⅰ 22・時減 | 要介護2 | 311 | ||||
| 2143 | 通所介護Ⅰ 23・時減 | 要介護3 | 351 | ||||
| 2144 | 通所介護Ⅰ 24・時減 | 要介護4 | 392 | ||||
| 2145 | 通所介護Ⅰ 25・時減 | 要介護5 | 432 | ||||
| 2151 | 通所介護Ⅰ 21・業未・時減 | 業務継続 | 要介護1 | 269 | |||
| 2152 | 通所介護Ⅰ 22・業未・時減 | 要介護2 | 308 | ||||
| 2153 | 通所介護Ⅰ 23・業未・時減 | 要介護3 | 348 | ||||
| 2154 | 通所介護Ⅰ 24・業未・時減 | 要介護4 | 388 | ||||
| 2155 | 通所介護Ⅰ 25・業未・時減 | 要介護5 | 428 | ||||
| 2156 | 通所介護Ⅰ 21・虐防・時減 | 高齢者 | 要介護1 | 269 | |||
| 2157 | 通所介護Ⅰ 22・虐防・時減 | 要介護2 | 308 | ||||
| 2158 | 通所介護Ⅰ 23・虐防・時減 | 要介護3 | 348 | ||||
| 2159 | 通所介護Ⅰ 24・虐防・時減 | 要介護4 | 388 | ||||
| 2160 | 通所介護Ⅰ 25・虐防・時減 | 要介護5 | 428 | ||||
| 2161 | 通所介護Ⅰ | 業務継続 | 要介護1 | 266 | |||
| 2162 | 通所介護Ⅰ 22・虐防・業未・時減 | 要介護2 | 305 | ||||
| 2163 | 通所介護Ⅰ 23・虐防・業未・時減 | 要介護3 | 344 | ||||
| 2164 | 通所介護Ⅰ 24・虐防・業未・時減 | 要介護4 | 384 | ||||
| 2165 | 通所介護Ⅰ 25・虐防・業未・時減 | 要介護5 | 424 | ||||
| 2241 | 通所介護Ⅰ 11 | 通常規模型 通所介護費 | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 370 | ||
| 2242 | 通所介護Ⅰ 12 | 要介護2 | 423 | ||||
| 2243 | 通所介護Ⅰ 13 | 要介護3 | 479 | ||||
| 2244 | 通所介護Ⅰ 14 | 要介護4 | 533 | ||||
| 2245 | 通所介護Ⅰ 15 | 要介護5 | 588 | ||||
| 2246 | 通所介護Ⅰ 21 | 通常規模型 通所介護費 | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 388 | ||
| 2247 | 通所介護Ⅰ 22 | 要介護2 | 444 | ||||
| 2248 | 通所介護Ⅰ 23 | 要介護3 | 502 | ||||
| 2249 | 通所介護Ⅰ 24 | 要介護4 | 560 | ||||
| 2250 | 通所介護Ⅰ 25 | 要介護5 | 617 | ||||
| 2341 | 通所介護Ⅰ 31 | 通常規模型 通所介護費 | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 570 | ||
| 2342 | 通所介護Ⅰ 32 | 要介護2 | 673 | ||||
| 2343 | 通所介護Ⅰ 33 | 要介護3 | 777 | ||||
| 2344 | 通所介護Ⅰ 34 | 要介護4 | 880 | ||||
| 2345 | 通所介護Ⅰ 35 | 要介護5 | 984 | ||||
| 2346 | 通所介護Ⅰ 41 | 通常規模型 通所介護費 | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 584 | ||
| 2347 | 通所介護Ⅰ 42 | 要介護2 | 689 | ||||
| 2348 | 通所介護Ⅰ 43 | 要介護3 | 796 | ||||
| 2349 | 通所介護Ⅰ 44 | 要介護4 | 901 | ||||
| 2350 | 通所介護Ⅰ 45 | 要介護5 | 1,008 | ||||
| 2441 | 通所介護Ⅰ 51 | 通常規模型 通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 658 | ||
| 2442 | 通所介護Ⅰ 52 | 要介護2 | 777 | ||||
| 2443 | 通所介護Ⅰ 53 | 要介護3 | 900 | ||||
| 2444 | 通所介護Ⅰ 54 | 要介護4 | 1,023 | ||||
| 2445 | 通所介護Ⅰ 55 | 要介護5 | 1,148 | ||||
| 2446 | 通所介護Ⅰ 61 | 通常規模型 通所介護費 | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 669 | ||
| 2447 | 通所介護Ⅰ 62 | 要介護2 | 791 | ||||
| 2448 | 通所介護Ⅰ 63 | 要介護3 | 915 | ||||
| 2449 | 通所介護Ⅰ 64 | 要介護4 | 1,041 | ||||
| 2450 | 通所介護Ⅰ 65 | 要介護5 | 1,168 | ||||
※単位数は1回につき
| 項目 | 略称 | 算定項目 | 単位数 | ||||
| 3651 | 通所介護Ⅱ | 大規模型 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 263 | ||
| 3652 | 通所介護Ⅱ 22・時減 | 要介護2 | 301 | ||||
| 3653 | 通所介護Ⅱ 23・時減 | 要介護3 | 340 | ||||
| 3654 | 通所介護Ⅱ 24・時減 | 要介護4 | 379 | ||||
| 3655 | 通所介護Ⅱ 25・時減 | 要介護5 | 418 | ||||
| 3751 | 通所介護Ⅱ 21・業未・時減 | 業務継続 | 要介護1 | 260 | |||
| 3752 | 通所介護Ⅱ 22・業未・時減 | 要介護2 | 298 | ||||
| 3753 | 通所介護Ⅱ 23・業未・時減 | 要介護3 | 337 | ||||
| 3754 | 通所介護Ⅱ 24・業未・時減 | 要介護4 | 375 | ||||
| 3755 | 通所介護Ⅱ 25・業未・時減 | 要介護5 | 414 | ||||
| 3756 | 通所介護Ⅱ 21・虐防・時減 | 高齢者 | 要介護1 | 260 | |||
| 3757 | 通所介護Ⅱ 22・虐防・時減 | 要介護2 | 298 | ||||
| 3758 | 通所介護Ⅱ 23・虐防・時減 | 要介護3 | 337 | ||||
| 3759 | 通所介護Ⅱ 24・虐防・時減 | 要介護4 | 375 | ||||
| 3760 | 通所介護Ⅱ 25・虐防・時減 | 要介護5 | 414 | ||||
| 3761 | 通所介護Ⅱ | 業務継続 | 要介護1 | 258 | |||
| 3762 | 通所介護Ⅱ 22・虐防・業未・時減 | 要介護2 | 295 | ||||
| 3763 | 通所介護Ⅱ 23・虐防・業未・時減 | 要介護3 | 333 | ||||
| 3764 | 通所介護Ⅱ 24・虐防・業未・時減 | 要介護4 | 372 | ||||
| 3765 | 通所介護Ⅱ 25・虐防・業未・時減 | 要介護5 | 410 | ||||
| 3656 | 通所介護Ⅱ 11 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 358 | ||
| 3657 | 通所介護Ⅱ 12 | 要介護2 | 409 | ||||
| 3658 | 通所介護Ⅱ 13 | 要介護3 | 462 | ||||
| 3659 | 通所介護Ⅱ 14 | 要介護4 | 513 | ||||
| 3660 | 通所介護Ⅱ 15 | 要介護5 | 568 | ||||
| 3801 | 通所介護Ⅱ 21 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 376 | ||
| 3802 | 通所介護Ⅱ 22 | 要介護2 | 430 | ||||
| 3803 | 通所介護Ⅱ 23 | 要介護3 | 486 | ||||
| 3804 | 通所介護Ⅱ 24 | 要介護4 | 541 | ||||
| 3805 | 通所介護Ⅱ 25 | 要介護5 | 597 | ||||
| 3661 | 通所介護Ⅱ 31 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 544 | ||
| 3662 | 通所介護Ⅱ 32 | 要介護2 | 643 | ||||
| 3663 | 通所介護Ⅱ 33 | 要介護3 | 743 | ||||
| 3664 | 通所介護Ⅱ 34 | 要介護4 | 840 | ||||
| 3665 | 通所介護Ⅱ 35 | 要介護5 | 940 | ||||
| 3806 | 通所介護Ⅱ 41 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 564 | ||
| 3807 | 通所介護Ⅱ 42 | 要介護2 | 667 | ||||
| 3808 | 通所介護Ⅱ 43 | 要介護3 | 770 | ||||
| 3809 | 通所介護Ⅱ 44 | 要介護4 | 871 | ||||
| 3810 | 通所介護Ⅱ 45 | 要介護5 | 974 | ||||
| 3666 | 通所介護Ⅱ 51 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 629 | ||
| 3667 | 通所介護Ⅱ 52 | 要介護2 | 744 | ||||
| 3668 | 通所介護Ⅱ 53 | 要介護3 | 861 | ||||
| 3669 | 通所介護Ⅱ 54 | 要介護4 | 980 | ||||
| 3670 | 通所介護Ⅱ 55 | 要介護5 | 1,097 | ||||
| 3811 | 通所介護Ⅱ 61 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 647 | ||
| 3812 | 通所介護Ⅱ 62 | 要介護2 | 765 | ||||
| 3813 | 通所介護Ⅱ 63 | 要介護3 | 885 | ||||
| 3814 | 通所介護Ⅱ 64 | 要介護4 | 1,007 | ||||
| 3815 | 通所介護Ⅱ 65 | 要介護5 | 1,127 | ||||
| 項目 | 略称 | 算定項目 | 単位数 | ||||
| 3681 | 通所介護Ⅲ | 大規模型 | 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 253 | ||
| 3682 | 通所介護Ⅲ 22・時減 | 要介護2 | 290 | ||||
| 3683 | 通所介護Ⅲ 23・時減 | 要介護3 | 328 | ||||
| 3684 | 通所介護Ⅲ 24・時減 | 要介護4 | 365 | ||||
| 3685 | 通所介護Ⅲ 25・時減 | 要介護5 | 403 | ||||
| 3766 | 通所介護Ⅲ 21・業未・時減 | 業務継続 | 要介護1 | 251 | |||
| 3767 | 通所介護Ⅲ 22・業未・時減 | 要介護2 | 287 | ||||
| 3768 | 通所介護Ⅲ 23・業未・時減 | 要介護3 | 324 | ||||
| 3769 | 通所介護Ⅲ 24・業未・時減 | 要介護4 | 361 | ||||
| 3770 | 通所介護Ⅲ 25・業未・時減 | 要介護5 | 398 | ||||
| 3771 | 通所介護Ⅲ 21・虐防・時減 | 高齢者 | 要介護1 | 251 | |||
| 3772 | 通所介護Ⅲ 22・虐防・時減 | 要介護2 | 287 | ||||
| 3773 | 通所介護Ⅲ 23・虐防・時減 | 要介護3 | 324 | ||||
| 3774 | 通所介護Ⅲ 24・虐防・時減 | 要介護4 | 361 | ||||
| 3775 | 通所介護Ⅲ 25・虐防・時減 | 要介護5 | 398 | ||||
| 3776 | 通所介護Ⅲ | 業務継続 | 要介護1 | 248 | |||
| 3777 | 通所介護Ⅲ 22・虐防・業未・時減 | 要介護2 | 284 | ||||
| 3778 | 通所介護Ⅲ 23・虐防・業未・時減 | 要介護3 | 321 | ||||
| 3779 | 通所介護Ⅲ 24・虐防・業未・時減 | 要介護4 | 358 | ||||
| 3780 | 通所介護Ⅲ 25・虐防・業未・時減 | 要介護5 | 394 | ||||
| 3686 | 通所介護Ⅲ 11 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 345 | ||
| 3687 | 通所介護Ⅲ 12 | 要介護2 | 395 | ||||
| 3688 | 通所介護Ⅲ 13 | 要介護3 | 446 | ||||
| 3689 | 通所介護Ⅲ 14 | 要介護4 | 495 | ||||
| 3690 | 通所介護Ⅲ 15 | 要介護5 | 549 | ||||
| 4801 | 通所介護Ⅲ 21 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 362 | ||
| 4802 | 通所介護Ⅲ 22 | 要介護2 | 414 | ||||
| 4803 | 通所介護Ⅲ 23 | 要介護3 | 468 | ||||
| 4804 | 通所介護Ⅲ 24 | 要介護4 | 521 | ||||
| 4805 | 通所介護Ⅲ 25 | 要介護5 | 575 | ||||
| 3691 | 通所介護Ⅲ 31 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 525 | ||
| 3692 | 通所介護Ⅲ 32 | 要介護2 | 620 | ||||
| 3693 | 通所介護Ⅲ 33 | 要介護3 | 715 | ||||
| 3694 | 通所介護Ⅲ 34 | 要介護4 | 812 | ||||
| 3695 | 通所介護Ⅲ 35 | 要介護5 | 907 | ||||
| 4806 | 通所介護Ⅲ 41 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 543 | ||
| 4807 | 通所介護Ⅲ 42 | 要介護2 | 641 | ||||
| 4808 | 通所介護Ⅲ 43 | 要介護3 | 740 | ||||
| 4809 | 通所介護Ⅲ 44 | 要介護4 | 839 | ||||
| 4810 | 通所介護Ⅲ 45 | 要介護5 | 939 | ||||
| 3696 | 通所介護Ⅲ 51 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 607 | ||
| 3697 | 通所介護Ⅲ 52 | 要介護2 | 716 | ||||
| 3698 | 通所介護Ⅲ 53 | 要介護3 | 830 | ||||
| 3699 | 通所介護Ⅲ 54 | 要介護4 | 946 | ||||
| 3700 | 通所介護Ⅲ 55 | 要介護5 | 1,059 | ||||
| 4811 | 通所介護Ⅲ 61 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 623 | ||
| 4812 | 通所介護Ⅲ 62 | 要介護2 | 737 | ||||
| 4813 | 通所介護Ⅲ 63 | 要介護3 | 852 | ||||
| 4814 | 通所介護Ⅲ 64 | 要介護4 | 970 | ||||
| 4815 | 通所介護Ⅲ 65 | 要介護5 | 1,086 | ||||
※単位数は1回につき
| 項目 | 略称 | 算定項目 | 単位数 | |||
| C201 | 通所介護 | 高齢者 | 通常規模型 通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | -4 | 
| C202 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 12 | 要介護2 | -4 | |||
| C203 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 13 | 要介護3 | -5 | |||
| C204 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 14 | 要介護4 | -5 | |||
| C205 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 15 | 要介護5 | -6 | |||
| C206 | 通所介護 | 4時間以上 | 要介護1 | -4 | ||
| C207 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 22 | 要介護2 | -4 | |||
| C208 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 23 | 要介護3 | -5 | |||
| C209 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 24 | 要介護4 | -6 | |||
| C210 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 25 | 要介護5 | -6 | |||
| C211 | 通所介護 | 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| C212 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 32 | 要介護2 | -7 | |||
| C213 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 33 | 要介護3 | -8 | |||
| C214 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 34 | 要介護4 | -9 | |||
| C215 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 35 | 要介護5 | -10 | |||
| C216 | 通所介護 | 6時間以上 | 要介護1 | -6 | ||
| C217 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 42 | 要介護2 | -7 | |||
| C218 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 43 | 要介護3 | -8 | |||
| C219 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 44 | 要介護4 | -9 | |||
| C220 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 45 | 要介護5 | -10 | |||
| C221 | 通所介護 | 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | -7 | ||
| C222 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 52 | 要介護2 | -8 | |||
| C223 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 53 | 要介護3 | -9 | |||
| C224 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 54 | 要介護4 | -10 | |||
| C225 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 55 | 要介護5 | -11 | |||
| C226 | 通所介護 | 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | -7 | ||
| C227 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 62 | 要介護2 | -8 | |||
| C228 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 63 | 要介護3 | -9 | |||
| C229 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 64 | 要介護4 | -10 | |||
| C230 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 65 | 要介護5 | -12 | |||
| C231 | 通所介護 | 高齢者 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | -4 | 
| C232 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 12 | 要介護2 | -4 | |||
| C233 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 13 | 要介護3 | -5 | |||
| C234 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 14 | 要介護4 | -5 | |||
| C235 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 15 | 要介護5 | -6 | |||
| C236 | 通所介護 | 4時間以上 | 要介護1 | -4 | ||
| C237 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 22 | 要介護2 | -4 | |||
| C238 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 23 | 要介護3 | -5 | |||
| C239 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 24 | 要介護4 | -5 | |||
| C240 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 25 | 要介護5 | -6 | |||
| C241 | 通所介護 | 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | -5 | ||
| C242 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 32 | 要介護2 | -6 | |||
| C243 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 33 | 要介護3 | -7 | |||
| C244 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 34 | 要介護4 | -8 | |||
| C245 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 35 | 要介護5 | -9 | |||
| C246 | 通所介護 | 6時間以上 | 要介護1 | -6 | ||
| C247 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 42 | 要介護2 | -7 | |||
| C248 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 43 | 要介護3 | -8 | |||
| C249 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 44 | 要介護4 | -9 | |||
| C250 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 45 | 要介護5 | -10 | |||
| C251 | 通所介護 | 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| C252 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 52 | 要介護2 | -7 | |||
| C253 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 53 | 要介護3 | -9 | |||
| C254 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 54 | 要介護4 | -10 | |||
| C255 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 55 | 要介護5 | -11 | |||
| C256 | 通所介護 | 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| C257 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 62 | 要介護2 | -8 | |||
| C258 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 63 | 要介護3 | -9 | |||
| C259 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 64 | 要介護4 | -10 | |||
| C260 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅱ 65 | 要介護5 | -11 | |||
| C261 | 通所介護 | 高齢者 | 大規模型 通所介護費 (Ⅱ) | 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | -3 | 
| C262 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 12 | 要介護2 | -4 | |||
| C263 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 13 | 要介護3 | -4 | |||
| C264 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 14 | 要介護4 | -5 | |||
| C265 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 15 | 要介護5 | -5 | |||
| C266 | 通所介護 | 4時間以上 | 要介護1 | -4 | ||
| C267 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 22 | 要介護2 | -4 | |||
| C268 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 23 | 要介護3 | -5 | |||
| C269 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 24 | 要介護4 | -5 | |||
| C270 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 25 | 要介護5 | -6 | |||
| C271 | 通所介護 | 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | -5 | ||
| C272 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 32 | 要介護2 | -6 | |||
| C273 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 33 | 要介護3 | -7 | |||
| C274 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 34 | 要介護4 | -8 | |||
| C275 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 35 | 要介護5 | -9 | |||
| C276 | 通所介護 | 6時間以上 | 要介護1 | -5 | ||
| C277 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 42 | 要介護2 | -6 | |||
| C278 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 43 | 要介護3 | -7 | |||
| C279 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 44 | 要介護4 | -8 | |||
| C280 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 45 | 要介護5 | -9 | |||
| C281 | 通所介護 | 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| C282 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 52 | 要介護2 | -7 | |||
| C283 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 53 | 要介護3 | -8 | |||
| C284 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 54 | 要介護4 | -9 | |||
| C285 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 55 | 要介護5 | -11 | |||
| C286 | 通所介護 | 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| C287 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 62 | 要介護2 | -7 | |||
| C288 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 63 | 要介護3 | -9 | |||
| C289 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 64 | 要介護4 | -10 | |||
| C290 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅲ 65 | 要介護5 | -11 | |||
| D201 | 通所介護 | 業務継続計画 | 通常規模型 通所介護費 | 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | -4 | 
| D202 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 12 | 要介護2 | -4 | |||
| D203 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 13 | 要介護3 | -5 | |||
| D204 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 14 | 要介護4 | -5 | |||
| D205 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 15 | 要介護5 | -6 | |||
| D206 | 通所介護 | 4時間以上 | 要介護1 | -4 | ||
| D207 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 22 | 要介護2 | -4 | |||
| D208 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 23 | 要介護3 | -5 | |||
| D209 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 24 | 要介護4 | -6 | |||
| D210 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 25 | 要介護5 | -6 | |||
| D211 | 通所介護 | 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| D212 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 32 | 要介護2 | -7 | |||
| D213 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 33 | 要介護3 | -8 | |||
| D214 | 通所介護 高齢者虐待防止 未実施減算Ⅰ 34 | 要介護4 | -9 | |||
| D215 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 35 | 要介護5 | -10 | |||
| D216 | 通所介護 | 6時間以上 | 要介護1 | -6 | ||
| D217 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 42 | 要介護2 | -7 | |||
| D218 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 43 | 要介護3 | -8 | |||
| D219 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 44 | 要介護4 | -9 | |||
| D220 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 45 | 要介護5 | -10 | |||
| D221 | 通所介護 | 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | -7 | ||
| D222 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 52 | 要介護2 | -8 | |||
| D223 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 53 | 要介護3 | -9 | |||
| D224 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 54 | 要介護4 | -10 | |||
| D225 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 55 | 要介護5 | -11 | |||
| D226 | 通所介護 | 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | -7 | ||
| D227 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 62 | 要介護2 | -8 | |||
| D228 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 63 | 要介護3 | -9 | |||
| D229 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 64 | 要介護4 | -10 | |||
| D230 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅰ 65 | 要介護5 | -12 | |||
| D231 | 通所介護 | 高齢者 | 大規模型 通所介護費 (Ⅰ) | 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | -4 | 
| D232 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 12 | 要介護2 | -4 | |||
| D233 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 13 | 要介護3 | -5 | |||
| D234 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 14 | 要介護4 | -5 | |||
| D235 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 15 | 要介護5 | -6 | |||
| D236 | 通所介護 | 4時間以上 | 要介護1 | -4 | ||
| D237 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 22 | 要介護2 | -4 | |||
| D238 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 23 | 要介護3 | -5 | |||
| D239 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 24 | 要介護4 | -5 | |||
| D240 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 25 | 要介護5 | -6 | |||
| D241 | 通所介護 | 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | -5 | ||
| D242 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 32 | 要介護2 | -6 | |||
| D243 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 33 | 要介護3 | -7 | |||
| D244 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 34 | 要介護4 | -8 | |||
| D245 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 35 | 要介護5 | -9 | |||
| D246 | 通所介護 | 6時間以上 | 要介護1 | -6 | ||
| D247 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 42 | 要介護2 | -7 | |||
| D248 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 43 | 要介護3 | -8 | |||
| D249 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 44 | 要介護4 | -9 | |||
| D250 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 45 | 要介護5 | -10 | |||
| D251 | 通所介護 | 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
| D252 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 52 | 要介護2 | -7 | |||
| D253 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 53 | 要介護3 | -9 | |||
| D254 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 54 | 要介護4 | -10 | |||
| D255 | 通所介護 業務継続計画 未策定減算Ⅱ 55 | 要介護5 | -11 | |||
| D256 | 通所介護 | 8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | -6 | ||
